Faktúry
- Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 12/2022
16.01.2023 | 150.63 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 11/2022
12.12.2022 | 48.48 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 10/2022
14.11.2022 | 327.89 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 9/2022
14.11.2022 | 320.14 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 8/2022
16.09.2022 | 191.54 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 7/2022
16.09.2022 | 191.58 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 6/2022
01.07.2022 | 243.61 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 5/2022
01.07.2022 | 244 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 4/2022
04.05.2022 | 226.4 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 3/2022
04.05.2022 | 220.69 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 2/2022
04.05.2022 | 232.79 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 1/2022
04.05.2022 | 233.19 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 12/2021
17.01.2022 | 268.57 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 11/2021
09.12.2021 | 221.54 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 10/2021
09.12.2021 | 187.17 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 9/2021
09.12.2021 | 186.27 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 8/2021
08.09.2021 | 173.13 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 7/2021
08.09.2021 | 206.47 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 6/2021
08.09.2021 | 177.14 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 5/2021
08.09.2021 | 164.97 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 4/2021
24.05.2021 | 196.53 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 3/2021
24.05.2021 | 211.95 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 2/2021
24.05.2021 | 195.46 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 1/2021
11.02.2021 | 30.79 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 12/2020
11.02.2021 | 32.27 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 11/2020
11.02.2021 | 31.6 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 10/2020
11.02.2021 | 28.68 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 9/2020
08.10.2020 | 43.17 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 8/2020
08.10.2020 | 42.69 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 7/2020
17.08.2020 | 42.72 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 6/2020
16.07.2020 | 31.12 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 5/2020
03.06.2020 | 39.69 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 4/2020
03.06.2020 | 29.74 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 3/2020
14.04.2020 | 40.79 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 2/2020
14.04.2020 | 42.9 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 1/2020
06.02.2020 | 43.07 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 12/2019
06.02.2020 | 32.7 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 11/2019
08.01.2020 | 29.09 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 10/2019
27.11.2019 | 30.17 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 9/2019
29.10.2019 | 40.96 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 8/2019
29.10.2019 | 41.06 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 7/2019
22.08.2019 | 43.77 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 6/2019
03.07.2019 | 42.11 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 5/2019
12.06.2019 | 32.59 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 4/2019
06.05.2019 | 13.91 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 3/2019
01.04.2019 | 41.78 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 2/2019
01.04.2019 | 40.48 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 1/2019
11.02.2019 | 47.44 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 12/2018
09.01.2019 | 29.25 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 11/2018
10.12.2018 | 43.33 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 10/2018
13.11.2018 | 29.17 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 9/2018
11.10.2018 | 30.71 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 8/2018
05.09.2018 | 27.86 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 7/2018
13.08.2018 | 30.48 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 6/2018
25.07.2018 | 40.79 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 5/2018
06.06.2018 | 40.56 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 4/2018
07.05.2018 | 43.01 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 3/2018
11.04.2018 | 40.5 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 2/2018
27.03.2018 | 42.22 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 1/2018
01.03.2018 | 45.14 kb - Kniha dodávateľských faktúr - prijaté 10.12.2017
01.03.2018 | 50.18 kb

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2372)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
Súhrn fa od 27.10.17 - 28.12.17 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Obec Podhorany |
0 € | |
2217360 | kúrenie školská jedáleň |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: UK - TEAM spol. s r.o. |
7 880.57 € |
2217359 | predplatné Nitrianske noviny 46/17-45/18 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Petit Press a.s. |
30 € |
2217358 | predplatné verej.správa, PaM 2018 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Poradca s.r.o. |
68 € |
2217357 | revitalizácia verej. priestranstva |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Zamat garden s.r.o. |
5 270 € |
2217356 | oprava múrika - dom smútku S |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: ELLIO spol. s r. o. |
237.42 € |
2217355 | ovocie mš 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Ing. Viliam Kompas |
3.56 € |
2217354 | povinné zmluvné poistenie 2018 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Kooperativa - Vienna Insurance Group a.s. |
107.64 € |
2217353 | telefónne poplatky orange 10.10.17-9.11.17 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Orange Slovensko a.s. |
60.40 € |
2217352 | údržba osobného automobilu |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: AUTO Nitra s.r.o. |
166.39 € |
2217351 | odmena za právne služby 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
360 € |
2217350 | voľby - údržba softwaru W-čko |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Ferdinand Žigo |
59 € |
2217349 | stočné 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
1 929.25 € |
2217348 | vodné MSM 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
2.59 € |
2217347 | vodné KD M 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
1.30 € |
2217346 | vodné cint. S 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
2.59 € |
2217345 | vodné cint. M 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
3.89 € |
2217344 | vodné MŠ 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
18.14 € |
2217343 | vodné KD S 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
2.59 € |
2217342 | vodné OcÚ 9/2017 |
Odb.: Obec Podhorany Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
1.30 € |