Ostatné dokumenty
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Podhorany na roky 2021-2030
15.03.2022 | 698.63 kb - Štatút obce Podhorany
02.05.2019 | 268.57 kb - Rokovací poriadok OcZ Podhorany-13.12.2018
19.12.2018 | 202.18 kb - Program odpadového hospodárstva obce Podhorany na roky 2016-2020
09.11.2018 | 1462.91 kb - Komunitný plán sociálnych služieb obce Podhorany na rok 2018-2022
25.06.2018 | 612.74 kb - Sadzobník správnych poplatkov
17.01.2018 | 148.5 kb - PHSR Podhorany 2016 - 2022
07.04.2016 | 695.94 kb - Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku
28.06.2016 | 457.7 kb - Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku
28.06.2016 | 414.22 kb - Prevádzkový poriadok pohrebisko Mechenice
16.08.2012 | 124 kb - Prevádzkový poriadok pohrebisko Sokolniky
16.08.2012 | 134 kb
Cestovný poriadok
- Cestovný poriadok platný od 1.mája 2022
25.04.2022 | 75.63 kb - CP platný od 12.12.2021
08.12.2021 | 68.63 kb - CP platný od 13.12.2020
07.12.2020 | 297.5 kb - Zmenený CP(Súlovce) od 1.10.2020 s doplnením zastávky v priemyselnom parku s názvom Nitra, Priemyselný park III.
28.09.2020 | 63.75 kb - Zmenený CP od 1.10.2020 s doplnením zastávky v priemyselnom parku s názvom Nitra, Priemyselný park III.
28.09.2020 | 68.63 kb - CP platný od 15.3.2020
11.03.2020 | 68.12 kb - CP platný od 15.3.2020
11.03.2020 | 63.34 kb - Zmeny CP od 15.03.2020
11.03.2020 | 114.75 kb - CP platný od 15.12.2019 do 12.12.2020
19.11.2019 | 75.17 kb - Zmeny CP k 9.12.2018
17.12.2018 | 630.79 kb - Cestovný poriadok Nitra - Súlovce 403409
24.08.2016 | 100.54 kb - Cestovný poriadok Nitra - Podhorany 403410
24.08.2016 | 104.62 kb
Územný plán obce
Územný plán obce Podhorany platný od 25.10.2019 :
Zmena územného plánu lokality B9 z etapy 1.b na etapu 1.a
Vodné hospodárstvo - zastavané územie
Doprava, vodné hospodárstvo, energetika
Pôdny a lesný fond - zastavané územie
Ochrana prírody a tvorby krajiny
Územný plán platný do 25.10.2019:
Výkres rozvoja funkčných zložiek